Bahria Orchard Phase 1
Northern Block | Minimum | Maximum |
---|---|---|
10 Marla | 5,200,000 | 6,500,000 |
1 Kanal | 12,000,000 | 13,500,000 |
Northern Estansion Block | Minimum | Maximum |
---|---|---|
6 Marla | 3,500,000 | 4,000,000 |
8 Marla | 4,600,000 | 5,500,000 |
Central Block | Minimum | Maximum |
---|---|---|
10 Marla | 6,500,000 | 7,300,000 |
1 Kanal | 12,000,000 | 13,500,000 |
Southern Block | Minimum | Maximum |
---|---|---|
10 Marla | 6,200,000 | 7,000,000 |
1 Kanal | 11,500,000 | 13,000,000 |
Southern Ext Block | Minimum | Maximum |
---|---|---|
5 Marla | 2,800,000 | 3,500,000 |
8 Marla | 3,500,000 | 4,800,000 |
10 Marla | 4,600,000 | 5,500,000 |
Eastern Block | Minimum | Maximum |
---|---|---|
5 Marla | 3,900,000 | 4,600,000 |
10 Marla | 6,200,000 | 6,800,000 |
1 Kanla | 11,000,000 | 12,500,000 |
Eastern Ext Block | Minimum | Maximum |
---|---|---|
5 Marla | 2,800,000 | 3,600,000 |
8 Marla | 3,800,000 | 4,400,000 |
For latest videos visit our YouTube Channel